Все 14 терминалов рядом
Отсортировано по реальной стоимости сделки. Использование — сколько все заплатили платформе за последние 30 дней.
| Терминал | Тип | Сети | Покупка/продажа | Скидка | Кэшбэк | Комиссии за 30 дней | Ключи | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fomo | Приложение | 7 | 0.50% | 10% | — | $29.8M | У вас | Начать |
Padre / Terminal | Веб | 4 | 0.80% | — | 35% | $5.7M | У вас | Начать |
Moby | Веб · Приложение | 4 | 0.75% | — | 30% | нет открытых данных | У вас | Начать |
Trojan | Веб · Telegram | 2 | 1.00% | — | 20% | $1.1M | У бота | Начать |
Sol Trading Bot | Telegram | 1 | 1.00% | — | 20% | $28K | У бота | Начать |
Axiom | Веб | 8 | 1.00% | 10% | 25% | $39.2M | У вас | Начать |
PepeBoost | Веб · Telegram | 1 | 1.00% | — | 30% | $28K | У бота | Начать |
BasedBot | Веб · Telegram | 19 | 1.00% | — | 25% | нет открытых данных | У бота | Начать |
BonkBot / Telemetry | Веб · Telegram | 1 | 1.00% | — | 25% | $116K | У вас | Начать |
GMGN | Веб · Telegram | 13 | 1.00% | — | — | $35.0M | У вас | Начать |
Photon | Веб | 1 | 1.00% | — | — | $363K | У вас | Начать |
Banana Gun | Веб · Telegram | 3 | 1.00% | — | 30% | $5K | У бота | Начать |
Maestro | Telegram | 7 | 1.00% | — | 30% | $1.3M | У бота | Начать |
MEVX | Веб · Telegram | 5 | 1.00% | — | — | $35K | У бота | Начать |
«Ключи: у вас» — кошелёк контролируете вы; «у бота» — его хранит сервис. Кэшбэк указан по максимальному опубликованному уровню. Комиссии за 30 дней — сколько все пользователи заплатили платформе за последние 30 дней (данные DefiLlama); грубая мера того, сколько людей там реально торгуют.
Пришли с BullX?
BullX остановил торговлю 1 июня 2026 года. Вывод средств работает, торговля — нет. Куда ушли трейдеры и как переехать за три шага.













