Semua 14 terminal berdampingan
Diurutkan berdasarkan biaya trade yang sebenarnya kamu bayar. Penggunaan adalah total yang dibayar semua orang ke platform dalam 30 hari terakhir.
| Terminal | Jenis | Chain | Tiap beli/jual | Pendaftaran | Cashback | Biaya 30 hari | Kunci | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fomo | Aplikasi | 7 | 0.50% | 10% | — | $29.8M | Kamu | Mulai sekarang |
Padre / Terminal | Web | 4 | 0.80% | — | 35% | $5.7M | Kamu | Mulai sekarang |
Moby | Web · Aplikasi | 4 | 0.75% | — | 30% | tidak ada data publik | Kamu | Mulai sekarang |
Trojan | Web · Telegram | 2 | 1.00% | — | 20% | $1.1M | Bot | Mulai sekarang |
Sol Trading Bot | Telegram | 1 | 1.00% | — | 20% | $28K | Bot | Mulai sekarang |
Axiom | Web | 8 | 1.00% | 10% | 25% | $39.2M | Kamu | Mulai sekarang |
PepeBoost | Web · Telegram | 1 | 1.00% | — | 30% | $28K | Bot | Mulai sekarang |
BasedBot | Web · Telegram | 19 | 1.00% | — | 25% | tidak ada data publik | Bot | Mulai sekarang |
BonkBot / Telemetry | Web · Telegram | 1 | 1.00% | — | 25% | $116K | Kamu | Mulai sekarang |
GMGN | Web · Telegram | 13 | 1.00% | — | — | $35.0M | Kamu | Mulai sekarang |
Photon | Web | 1 | 1.00% | — | — | $363K | Kamu | Mulai sekarang |
Banana Gun | Web · Telegram | 3 | 1.00% | — | 30% | $5K | Bot | Mulai sekarang |
Maestro | Telegram | 7 | 1.00% | — | 30% | $1.3M | Bot | Mulai sekarang |
MEVX | Web · Telegram | 5 | 1.00% | — | — | $35K | Bot | Mulai sekarang |
“Kunci: Kamu” artinya kamu yang mengendalikan wallet; “Bot” artinya layanan yang memegangnya. Cashback menunjukkan tier tertinggi yang dipublikasikan. Biaya 30 hari = total yang dibayar semua pengguna ke platform dalam 30 hari terakhir, dari DefiLlama; ukuran kasar seberapa banyak orang yang benar-benar trading di sana.
Pindahan dari BullX?
BullX menghentikan trading pada 1 Juni 2026. Penarikan masih bisa, trading tidak. Lihat ke mana trader pindah dan cara pindah dalam tiga langkah.













